医院名称 | 成立时间 | 性质 | 规模 | 科室设置 | 专家团队 | 技术与设备 | 排名与荣誉 | 服务项目 | 地理位置 | 联系电话 | 患者口碑与社会评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州眼科医院 | 2011年5月 | 民营 | 员工150人,专家、医师团队近30人,高级职称医生近20名 | 白内障、眼底病、屈光眼肌、青光眼、眼表及角膜、眼外伤、眼整形等专科,以及临床医技检查、检验、医学验光配镜部等临床辅助科室 | 陈平:院长,眼底眼外伤一区科主任,有多项学术任职,擅长眼底病诊治等 | - | 福州人气公司排名第210,福州医疗服务公司人气排名第2;省部级科技进步奖、市级科技进步奖 | 白内障、眼底病、屈光近视手术、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、角膜及眼表、青光眼等 | - | 0591 - 83357896 (总机) | - |
福州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | 拥有高素质眼科医疗团队,多名眼科领域医生 | - | - | - | 福州市仓山区建新镇盘屿路5号奥体正祥城6号楼南侧1 - 71层 | 0591 - 88705566 | 作为连锁机构,有靠谱医疗团队、齐全医疗设备和完善服务体系,继承总部优良传统和技术,提供高品质眼科医疗服务 |
福州锐明爱尔眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 福州市鼓楼区八一七中路18号君临盛世茶亭 | 0591 - 87336691 | - |
福州台江爱尔眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 福州市台江区后洲街道融信洋中城15 - 3a楼 | / | - |
福州东南眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专注眼科领域的综合性医院,有丰富临床经验和技术团队,在眼科疾病诊断和治疗方面积累丰富经验,赢得患者信赖和好评 |
福建福州台江黑马眼科 | 2021年 | 正规且知名度较高的眼科品牌集团 | - | - | - | - | - | 飞秒手术、表层手术、眼底手术等,价格透明公开 | 福建省福州市台江区茶亭街道八一七中路与群众路交叉处君临盛世茶亭地块八商业综合楼地下1层101商铺 | - | - |
福建医科大学附属医院眼科 | 1937年 | 三甲综合医院 | - | - | 谢茂松:擅长玻璃体病等多种眼科疾病临床诊治;徐国兴:擅长白内障等疾病;朱益华:擅长青光眼等眼科疾病诊断与治疗 | 掌握多种新技术,拥有无菌手术室;承担超20项全国性与省级科研项目,在国内外核心期刊发表学术论文超200篇,获科技进步二等奖1项(合作单位)、省级科技进步奖1项、福建省教学成果一等奖1项等 | 眼部疾病临床研究中心福建省分中心,福建省眼部疾病与视光学临床研究中心;复旦综合榜全国第84名 | - | 台江区 | 0595 - 87977271 (医管部),0595 - 6817... | - |
福建医科大学附属协和医院眼科 | 创立已有一百多年 | 三甲综合医院 | - | - | 有高级职称7人 | 仪器设备先进 | 复旦综合榜全国第88名;省级主要眼科医疗、教学、科研和防盲治盲中心之一 | - | 福州市 | - | - |
福州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在眼科诊疗方面为患者提供专业服务 |
福州亮睛眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 凭借自身实力在福州眼科领域占据一席之地 |
福州希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 以特色服务于广大患者 |
术语解释:
- 三甲综合医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向多个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。
- 眼底病:指发生在眼底部位的疾病,包括视网膜、脉络膜、视神经等部位的病变,常见的有糖尿病视网膜病变、视网膜脱离等。
- 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上结成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光。
- 青光眼:是一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病,病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素。
- 白内障:是发生在眼球里面晶状体上的一种疾病,任何晶状体的混浊都可称为白内障,但是当晶状体混浊较轻时,没有明显地影响视力而不被发现或被忽略。
备注:部分医院信息在原文中未详细提及,用“ - ”表示。福州眼科医院在公益方面表现突出,至2024年12月31日,共为571万名眼病患者提供诊疗服务,完成各类眼病手术49.58万台,开展公益义诊筛查13800场次,为459.57万名群众、学生公益检查眼病,帮助49238名困难白内障、胬肉患者实施公益复明手术。