医院名称 | 详细地址 | 联系电话 | 网络电话 | 联系邮箱 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册资本(万人民币) | 企业经营状态 | 从业人数 | 经营范围 | 特色说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘锦何氏眼科医院 | 兴隆台区兴海街道紫润茗都小区39号商网 | 0427 - 2295665 | 400 - 9652 - 665 | - | - | 201421110355101018 | - | - | - | - | - | - | 全国眼健康咨询服务 |
盘锦润视儿童眼科医院 | 辽宁省盘锦市兴隆台区双兴路199号(原油田客运总站) | 0427 - 7350000 / 0427 - 7365555 | - | 569607866 | 569607866@qq.com | - | - | - | - | - | - | - | 专注儿童眼科服务 |
盘锦爱尔眼科医院有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区晟华苑44#A号 | 042******** | - | - | - | 91211102MA0U2HEL21 | 刘炼 | 2017 - 04 - 21 | 2200 | 存续 | 83人(2023年) | 眼科;医学检验科;医学影像科;麻醉科;内科(门诊);医学验光配镜 | 规模较大,科室较全 |
盘锦市眼科医院 | 辽宁省盘锦市双台子区长征北路330号 | 0427 - 3586791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公共交通便利,周边信息丰富 |
盘锦润视眼科医院 | 盘锦市兴隆台区振兴街道财贸社区欧式花园1区1号楼101商网 | 0427 - 3899111 | - | - | - | 91211103072191125K | - | - | 1417.09 | - | - | 内科、眼科、医学检验科、医学影像科;验光配镜;保健食品销售 | 提供多种眼科及相关服务 |
盘锦利港眼科医院 | - | 400 - 123 - 4567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 提供全方位眼科服务和治疗方案 |
辽河油田中心医院 | - | 0427 - 3416615, 0427 - 3276912, 0427 - 7650638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盘锦市第二人民医院 | - | 0427 - 8260555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大洼县人民医院 | - | 0427 - 6859145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盘锦市妇婴医院 | - | 0427 - 3591120(门诊) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盘锦艾美奥眼科医院有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道商旺巷320号(商业大厦1、2楼) | 04276887111 | - | - | 1012747790@qq.com | 91211121MA119G133B | 姜兴 | 2021 - 08 - 10 | - | 开业 | - | - | - |
盘锦油田眼科医院 | 盘锦市双台子区富国街18号 | 12345678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 交通便利,院区环境好,有停车场 |
双台子区晟华苑福斯特广场西南某医院 | 双台子区晟华苑福斯特广场西南 | 0427 - 2218222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有门诊导诊和挂号指导服务 |
备注: 1. 盘锦利港眼科医院除电话咨询预约外,还可通过官方网站www.pingjineyehospital.com进行在线咨询。 2. 盘锦油田眼科医院电话咨询服务时间为每天上午8:00至晚上9:00。 3. 文中部分医院信息未完整提及某些维度内容,以“-”表示。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,具有性。 2. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 3. 注册资本:是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 4. 从业人数:指在本单位工作并取得劳动报酬或经营收入的年末实有人员数。 5. 经营范围:是指允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目,反映企业业务活动的内容和生产经营方向。